<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Vídeos Virales</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-carreno.com/tag/videos-virales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-carreno.com</link>
	<description>Pablo Carreño - Internet Día a Día</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Realidad y tendencias de la redes sociales en España y el mundo</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Este v&#237;deo lo quiero compartir con Uds. ya que considero que da una perspectiva concreta de como avanzan las redes sociales entre nosotros, las marcas y las empresas. Hay datos muy interesantes para analizar y retener. Seguramente te ayudar&#225;n a tomar el rumbo de tu negocio online. Aqu&#237; algunos datos importantes: - En el 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El (ROI) retorno de inversión de la publicidad en las redes sociales&#8230;</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la gran inc&#243;gnita como mido el retorno del dinero que invierto en publicidad y mas ahora que invierto en redes sociales&#8230;&#160; Antes que nada aqu&#237; dejo una definici&#243;n de ROI&#8230; &#160; ROI Acr&#243;nimo de &#8221;Return on Investment&#8221; (Retorno de la Inversi&#243;n) es una medida de cu&#225;nto retorno recibe por cada d&#243;lar/euro gastado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Viral: Internet, una realidad que abruma.</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[El estado de internet es el nombre real, pero realmente como muestras los n&#250;meros es imposible no sentirse abrumado. Est&#225; en ingl&#233;s pero posee textos muy claros para ser entendidos. Espero lo disfruten. JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo. V&#237;a C&#243;digoGeek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo 1 Mundial de Futbol  2010: Pepsi Max&#8217;s 2010</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/03/19/video-1-mundial-de-futbol-2010-pepsi-maxs-2010/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/03/19/video-1-mundial-de-futbol-2010-pepsi-maxs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Este v&#237;deo me gust&#243; mucho a pesar de que Messi parece un poco menospreciado, pero la verdad que es imperdible. Ya esta llegando el mundial y estos v&#237;deos comenzar&#225;n a rodar por todos lados y seguramente veremos iguales o mejores que este. Que lo disfruten&#8230; Si te gusto espero que lo compartas&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/03/19/video-1-mundial-de-futbol-2010-pepsi-maxs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
