<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Vídeos Virales</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-carreno.com/tag/videos-virales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-carreno.com</link>
	<description>Pablo Carreño - Internet Día a Día</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>¡Feliz Primavera! &#8211; Con el tiempo todo se aprende</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/21/%c2%a1feliz-primavera-con-el-tiempo-todo-se-aprende/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/21/%c2%a1feliz-primavera-con-el-tiempo-todo-se-aprende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que pienso porque las cosas pasan en el momento que pasan termino diciendo que el tiempo es sabio. Siempre llego a la reflexi&#243;n en muchos momentos y decisiones que el apresurarme en oportunidades me lleva a cometer errores. Pero as&#237; tambi&#233;n digo que debo aprender de ello, y ser feliz, vivir el momento y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/21/%c2%a1feliz-primavera-con-el-tiempo-todo-se-aprende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad y tendencias de la redes sociales en España y el mundo</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Este v&#237;deo lo quiero compartir con Uds. ya que considero que da una perspectiva concreta de como avanzan las redes sociales entre nosotros, las marcas y las empresas.

Hay datos muy interesantes para analizar y retener. Seguramente te ayudar&#225;n a tomar el rumbo de tu negocio online. Aqu&#237; algunos datos importantes:

- En el 2009 la audiencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/09/07/realidad-y-tendencias-de-la-redes-sociales-en-espana-y-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El (ROI) retorno de inversión de la publicidad en las redes sociales&#8230;</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la gran inc&#243;gnita como mido el retorno del dinero que invierto en publicidad y mas ahora que invierto en redes sociales&#8230;&#160;
Antes que nada aqu&#237; dejo una definici&#243;n de ROI&#8230;
&#160;

ROI
Acr&#243;nimo de &#8221;Return on Investment&#8221; (Retorno de la Inversi&#243;n) es una medida de cu&#225;nto retorno recibe por cada d&#243;lar/euro gastado en marketing.
Si bien el ROI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/21/el-roi-retorno-de-inversion-de-la-publicidad-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Viral: Internet, una realidad que abruma.</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[El estado de internet es el nombre real, pero realmente como muestras los n&#250;meros es imposible no sentirse abrumado.
Est&#225; en ingl&#233;s pero posee textos muy claros para ser entendidos.
Espero lo disfruten.

JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo.
V&#237;a C&#243;digoGeek
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/04/05/video-viral-internet-una-realidad-que-abruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

