<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-carreno.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-carreno.com</link>
	<description>Pablo Carreño - Internet Día a Día</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La historia la culpable de que hoy este sentado aquí -&gt; Internet </title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2011/08/30/la-historia-la-culpable-de-que-hoy-este-sentado-aqui-internet/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2011/08/30/la-historia-la-culpable-de-que-hoy-este-sentado-aqui-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos Virales]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[La historia de Internet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2011/08/30/la-historia-la-culpable-de-que-hoy-este-sentado-aqui-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números de internet en un día</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/10/25/los-numeros-de-internet-en-un-dia/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/10/25/los-numeros-de-internet-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Estas cifras realmente no son percibidas en el d&#237;a a d&#237;a, trabajando en la red diariamente no nos damos cuenta el volumen de informaci&#243;n que se maneja en la misma. Aqu&#237; comparto esta infograf&#237;a que refleja brevemente los n&#250;meros de internet. Cada d&#237;a:

- se env&#237;an 210.000 millones de emails en todo el mundo,
- se suben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/10/25/los-numeros-de-internet-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para crear un blog en 3 pasos &#8211; básico</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Aqu&#237; comparto con Uds. un v&#237;deo que hace unos d&#237;as realic&#233; para la Diplomatura en Creaci&#243;n de Empresas dirigida por Edgardo Donato. &#160;
Este v&#237;deo comprende los 3 pasos b&#225;sicos para realizar un blog en www.blogger.com, si bi&#233;n no hay detalles que profundizan en el funcionamiento pero da las pautas b&#225;sicas para iniciarse.
Tiempo de duraci&#243;n: 5:28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades en Internet: El dibujo mas grande del mundo de la mano de DHL.</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/2008/05/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/</guid>
		<description><![CDATA[Genial video del “Dibujo más  grande del mundo” encargado por DHL al artista Erik Nordenankar. Su lápiz  fue maletín con un GPS dentro, que fue despachado vía DHL por una ruta específica que pueden ver en PDF  por acá.

La ruta tomó 55 días y recorrió cerca de 113,000km pasando por 62 países. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

