<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-carreno.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-carreno.com</link>
	<description>Pablo Carreño - Internet Día a Día</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial para crear un blog en 3 pasos &#8211; básico</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Aqu&#237; comparto con Uds. un v&#237;deo que hace unos d&#237;as realic&#233; para la Diplomatura en Creaci&#243;n de Empresas dirigida por Edgardo Donato. &#160; Este v&#237;deo comprende los 3 pasos b&#225;sicos para realizar un blog en www.blogger.com, si bi&#233;n no hay detalles que profundizan en el funcionamiento pero da las pautas b&#225;sicas para iniciarse. Tiempo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2010/06/08/tutorial-para-crear-un-blog-en-3-pasos-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades en Internet: El dibujo mas grande del mundo de la mano de DHL.</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/2008/05/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/</guid>
		<description><![CDATA[Genial video del “Dibujo más grande del mundo” encargado por DHL al artista Erik Nordenankar. Su lápiz fue maletín con un GPS dentro, que fue despachado vía DHL por una ruta específica que pueden ver en PDF por acá. La ruta tomó 55 días y recorrió cerca de 113,000km pasando por 62 países. Menos mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2008/05/27/curiosidades-en-internet-el-dibujo-mas-grande-del-mundo-de-la-mano-de-dhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Posición de Yahoo Argentina en Cuanto a los Banners</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/18/la-posicion-de-yahoo-argentina-en-cuanto-a-los-banners/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/18/la-posicion-de-yahoo-argentina-en-cuanto-a-los-banners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Marketing en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/2007/10/la-posicion-de-yahoo-argentina-en-cuanto-a-los-banners/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les muestro lo que dijo Mariano Burstein, General Manager de Yahoo Argentina durante la charla que mantuvo con Bloggers Report en ExpoComm. Se prestó a hablar de todo un poco, pero mas que nada sobre el nuevo modelo de negocios de los gigantes en Internet. Acá va un extracto de lo más jugoso. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/18/la-posicion-de-yahoo-argentina-en-cuanto-a-los-banners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de la Búsqueda de blogs de Google</title>
		<link>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/12/acerca-de-la-busqueda-de-blogs-de-google/</link>
		<comments>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/12/acerca-de-la-busqueda-de-blogs-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Carreño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Marketing en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-carreno.com/2007/10/acerca-de-la-busqueda-de-blogs-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de leer que estaba pasando con Technorati y su caída en &#8220;Adiós Technorati&#8221; ví que WordPress comenzará a utilizar Blog Search de Google para lo cual me puse a investigar un poco&#8230; ¿En qué consiste la Búsqueda de blogs? Blog Search es la tecnología desarrollada por Google específica para blogs. Google cree firmemente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pablo-carreno.com/2007/10/12/acerca-de-la-busqueda-de-blogs-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
